자료유형 | 연구보고서(비도서) |
청구기호 | WP 25294 |
서명/저자 | Job seekers' perceptions and employment prospects : heterogeneity, duration dependence and bias [electronic resource] / ed. by Andreas I. Mueller, Johannes Spinnewijn, Giorgio Topa. |
개인저자 | Mueller, Andreas I. |
기타저자 | Spinnewijn, Johannes Topa, Giorgio |
기타단체 | National Bureau of Economic Research |
발행사항 | Cambridge : NBER , 2018. |
형태사항 | 71 p. : PDF file ; 775 KB. |
총서사항 | NBER Working Paper ; 25294 |
키워드 | job employment unemployment job finding rate long-term unemployment |
바로가기 | http://www.nber.org/papers/w25294 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 매체정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3302 | WP 25294 | 한국노동연구원/정보자료실 | 대출가능 |
This paper analyses job seekers' perceptions and their relationship to unemployment outcomes to study heterogeneity and duration-dependence in both perceived and actual job finding. Using longitudinal...